
Material de la membrana del filtro | Nylon 66 |
---|---|
Capa de soporte/Capa de guía de flujo | PP |
Rod de centro, vivienda del cartucho de filtro, casquillo de extremo | PP |
Vivienda del bolso | PP |
Exactitud | 0,10 μm, 0,20 μm, 0,45 μm, 0,80 μm, 1,0 μm, 5,0 μm |
Área de la filtración | 450-840 cm2 /1200-1400 cm2 /2400-2800 cm2 /5500-6000 cm2 /11000-12000 cm2 |
Diferencia máxima de la presión de funcionamiento | 0,5 MPa@25°C 0, 1 MPa@80°C |
Temperatura de funcionamiento máxima | 80 °C |
Método de esterilización | Esterilización de vapor de alta presión: 30 min@121°C Desinfección de agua caliente: 30 min@90°C |
Biocompatibilidad | Cumple con USP <87> para la toxicidad potencial de la célula; Cumple con USP <88> requisitos plásticos del biocompatibility de la clase VI |
Endotoxina | < 0,25 UE/ml |
Material | Tamaño del poro | Área de la filtración | Entrada/salida |
---|---|---|---|
NL66 | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 080 = 0,80 μm 100 = 1,0 μm 500 = 5,0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "hosebarb múltiple H3M = 3/8 "hosebarb múltiple H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" hosebarb escalonado TCA = 1-1/2 "Tri-clamp & 1" Tri-clamp (50,5mm) TCB = 1/2 "Tri-clamp & 3/4" Tri-clamp (25,4mm) |