
Material membrana filtro | Nylon 66 |
---|---|
Camada do apoio/camada guia do fluxo | PP |
Center Rod, alojamento do cartucho do filtro, tampa final | PP |
Alojamento do saco | PP |
Precisão | 0,10 μm, 0,20 μm, 0,45 μm, 0,80 μm, 1,0 μm, 5,0 μm |
Área filtração | 450-840 cm2 /1200-1400 cm2 /2400-2800 cm2 /5500-6000 cm2 /11000-12000 cm2 |
Pressão Operacional Máxima Diferença | 0,5 MPa@25°C 0,1 ° |
Temperatura operacional máxima | 80 °C |
Método esterilização | Esterilização a vapor de alta pressão: 30 min@121°C Água quente desinfecção: 30 min@90°C |
Biocompatibilidade | Cumpre com o USP <87> para a toxicidade potencial da pilha; Cumpre com as exigências plásticas da biocompatibilidade da classe VI da USP <88> |
Endotoxina | < 0,25 EU/ml |
Materiais | Tamanho do Poro | Área filtração | Entrada/Saída |
---|---|---|---|
NL66 | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 080 = 0,80 μm 100 = 1,0 μm 500 = 5,0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4 "TNP N3 = 3/8 "TNP N4 = 1/2 ”NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 ”FNPT H2M = 1/4 "mangueiras múltiplas H3M = 3/8 "mangueiras múltiplas H3 = 3/8 "Hosebarbe H4 = 1/2 ”Hosebarbe HC = 1/4 "-3/8" mangueiras escalonadas TCA = 1-1/2 ”Tri braçadeira & 1" Tri braçadeira (50.5mm) TCB = 1/2 ”Tri-braçadeira & 3/4” Tri-braçadeira (25.4mm) |