
Материал мембраны фильтра | Нейлон 66 |
---|---|
Слой поддержки/Слой направляющего потока | ПП |
Разбивочный стержень, корпус патрона фильтра, торцевая крышка | ПП |
Мешок Корпус | ПП |
Точность | 0,10 μm, 0,20 μm, 0,45 μm, 0,80 μm, 1,0 μm, 5,0 μm |
Зона фильтрации | 450-840 см2 /1200-1400 см2 /2400-2800 см2 /5500-6000 см2 /11000-12000 см2 |
Максимальная разница рабочего давления | 0,5 МПа@25°К 0,1 МПа@80°К |
Максимальная рабочая температура | 80 °C |
Метод стерилизации | Стерилизация паром высокого давления: 30 min@121°C Дезинфекция горячей воды: 30 min@90°C |
Биосовместимость | Исполняет с УСП <87> для потенциальной токсичности клетки; Соответствует требованиям к пластической биосовместимости класса VI USP <88> |
Эндотоксин | < 0,25 ЕС/мл |
Материал | Размер поры | Зона фильтрации | Вход/выход |
---|---|---|---|
НЛ66 | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 080 = 0,80 μm 100 = 1,0 μm 500 = 5,0 μm |
A1 = 450-840 см2 A2 = 1200-1400 см2 A3 = 2400-2800 см2 A4 = 5500-6000 см2 A5 = 11000-12000 см2 |
N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2» NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 дюйма заусениц для нескольких шлангов H3M = 3/8 "зазубрина для нескольких шлангов H3 = 3/8 дюйма Hosebarb H4 = 1/2 дюйма Hosebarb HC = ступенчатый зазубрина шланга 1/4 "-3/8" TCA = тройной зажим 1-1/2 "и тройной зажим 1" (50,5 мм) TCB = 1/2 "Tri-Clamp и 3/4" Tri-Clamp (25,4 мм) |