
Filtre membran malzemesi | Naylon 66 |
---|---|
Destek katmanı/akış kılavuz katmanı | Pp |
Merkez çubuk, filtre kartuşu muhafazası, uç kapağı | Pp |
Çanta konut | Pp |
Doğruluk | 0.10 μm, 0.20 μm, 12μm, 0.80 μm, 1.0 μm, 5.0 μm |
Filtrasyon alanı | 450-840 cm2 /1200-1400 cm2 /2400-2800 cm2 /5500-6000 cm2 /11000-12000 cm2 |
Maksimum çalışma basıncı farkı | 0.5 Mpa@25°c 0.1 mpa@80°c |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 80 °c |
Sterilizasyon yöntemi | Yüksek basınçlı buhar sterilizasyonu: 30 min@121°c Sıcak su dezenfeksiyonu: 30 min@90°c |
Biyouyumluluk | Potansiyel hücre toksisitesi için usp <6> ile uyumludur; Usp <88> sınıf vi plastik biyouyumluluk gereksinimleri ile uyumludur |
Endotoksin | < 0.25 ab/ml |
Malzeme | Gözenek boyutu | Filtrasyon alanı | Giriş/çıkış |
---|---|---|---|
Nl66 | 010 = 0.10 μm 020 = 0.20 μm 045 = 0.45 μm 080 = 0.80 μm 100 = 1.0 μm 500 = 5.0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4 "npt N3 = 3/8 "npt N4 = 1/2 "npt Nf2 = 1/4 "fnpt Nf3 = 3/8 "fnpt Nf4 = 1/2 "fnpt H2m = 1/4 "çoklu hosebarb H3m = 3/8 "çoklu hosebarb H3 = 3/8 "hosebarb H4 = 1/2 "hosebarb Hc = 1/4 "-3/8" kademeli hosebarb Tca = 1-1/2 "tri-kelepçe ve 1" tri-kelepçe (50.5mm) Tcb = 1/2 "tri-kelepçe ve 3/4" tri-kelepçe (25.4mm) |