
Filter membran material | Nylon 66 |
---|---|
Unterstützung schicht/Flow Guide Schicht | PP |
Mittelstange, Filter patronen gehäuse, End kappe | PP |
Taschen gehäuse | PP |
Genauigkeit | 0,10 μm, 0,20 μm, 0,45 μm, 0,80 μm, 1,0 μm, 5,0 μm |
Filtration bereich | 450-840 cm2 /1200-1400 cm2 /2400-2800 cm2 /5500-6000 cm2 /11000-12000 cm2 |
Maximaler Betriebs druck unterschied | 0,5 MPa@25°C 0,1 MPa@80°C |
Maximale Betriebs temperatur | 80 °C |
Sterilisation methode | Hochdruck dampfs terilisation: 30 min@121°C Heißwasser desinfektion: 30 min@90°C |
Bioko mpatibilität | Entspricht USP <87> für potenzielle Zell toxizität; Erfüllt die USP <88> Klasse VI Kunststoff-Bioko mpatibilität sanford rungen |
Endo toxin | < 0,25 EU/mL |
Material | Poren größe | Filtration bereich | Inlet / Outlet |
---|---|---|---|
NL66 | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 080 = 0,80 μm 100 = 1,0 μm 500 = 5,0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "Mehrfacher Hosebarb H3M = 3/8 "Mehrfacher Hosebarb H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" gestuppter Hosebarb TCA = 1-1/2 "Tri-Clamp & 1" Tri-Clamp (50,5mm) TCB = 1/2 "Tri-Clamp & 3/4" Tri-Clamp (25,4mm) |