
Filter Membrane Material | Nylon 66 |
---|---|
Support Layer / Flow Guide Layer | PP |
Center Rod, Filter Cartridge Housing, End Cap | PP |
Bag Housing | PP |
Accuracy | 0.10 μm, 0.20 μm, 0.45 μm, 0.80 μm, 1.0 μm, 5.0 μm |
Filtration Area | 450-840 cm2 / 1200-1400 cm2 / 2400-2800 cm2 / 5500-6000 cm2 / 11000-12000 cm2 |
Maximum Operating Pressure Difference | 0.5 MPa@25°C 0.1 MPa@80°C |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Sterilization Method | High-pressure steam sterilization: 30 min@121°C Hot water disinfection: 30 min@90°C |
Biocompatibility | Complies with USP <87> for potential cell toxicity; Complies with USP <88> class VI plastic biocompatibility requirements |
Endotoxin | < 0.25 EU/mL |
Material | Pore Size | Filtration Area | Inlet / Outlet |
---|---|---|---|
NL66 | 010 = 0.10 μm 020 = 0.20 μm 045 = 0.45 μm 080 = 0.80 μm 100 = 1.0 μm 500 = 5.0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4" NPT N3 = 3/8" NPT N4 = 1/2" NPT NF2 = 1/4" FNPT NF3 = 3/8" FNPT NF4 = 1/2" FNPT H2M = 1/4" Multiple hosebarb H3M = 3/8" Multiple hosebarb H3 = 3/8" Hosebarb H4 =1/2" Hosebarb HC = 1/4"-3/8" Stepped hosebarb TCA = 1-1/2" Tri-clamp & 1" Tri-clamp (50.5 mm) TCB = 1/2" Tri-clamp & 3/4" Tri-clamp (25.4 mm) |