
Vật liệu màng lọc | Ni lông 66 |
---|---|
Lớp hỗ trợ/lớp dẫn hướng dòng chảy | PP |
Thanh trung tâm, vỏ hộp lọc, nắp cuối | PP |
Vỏ túi | PP |
Độ chính xác | 0.10 μm, 0.20 μm, 0.45 μm, 0.80 μm, 1.0 μm, 5.0 μm |
Khu vực Lọc | 450-840 cm2 /1200-1400 cm2 /2400-2800 cm2 /5500-6000 cm2 /11000-12000 cm2 |
Chênh lệch Áp suất vận hành tối đa | 0.5 Mpa@25°c 0.1 |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 °c |
Phương pháp khử trùng | Khử trùng bằng hơi nước cao áp: 30 min@121°c Khử trùng nước nóng: 30 min@90°c |
Khả năng tương thích sinh học | Phù hợp với USP <87> để có độc tính tế bào tiềm ẩn; Tuân thủ các yêu cầu tương thích sinh học bằng nhựa USP <88> Class vi |
Endotoxin | < 0.25 CHÂU ÂU/ml |
Vật liệu | Kích thước lỗ chân lông | Khu vực Lọc | Đầu vào/đầu ra |
---|---|---|---|
Nl66 | 010 = 0.10 μm 020 = 0.20 μm 045 = 0.45 μm 080 = 0.80 μm 100 = 1.0 μm 500 = 5.0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT Nf2 = 1/4 "FNPT Nf3 = 3/8 "FNPT Nf4 = 1/2 "FNPT H2m = 1/4 "Multiple hosebarb H3m = 3/8 "nhiều ống H3 = 3/8 "hosebarb Ống khói H4 = 1/2" HC = 1/4 "-3/8" hosebarb bước TCA = 1-1/2 "tri-kẹp & 1" tri-kẹp (50.5mm) TCB = 1/2 "tri-kẹp & 3/4" tri-kẹp (25.4mm) |