
Materiale della membrana del filtro | Nylon 66 |
---|---|
Strato di sostegno/strato guida di flusso | PP |
Asta centrale, alloggiamento della cartuccia del filtro, tappo terminale | PP |
Alloggiamento della borsa | PP |
Precisione | 0,10 μm, 0,20 μm, 0,45 μm, 0,80 μm, 1,0 μm, 5,0 μm |
Area di filtrazione | 450-840 cm2 /1200-1400 cm2 /2400-2800 cm2 /5500-6000 cm2 /11000-12000 cm2 |
Differenza massima di pressione operativa | 0.5 MPa@25°C 0.1 MPa@80°C |
Temperatura di funzionamento massima | 80 °C |
Metodo di sterilizzazione | Sterilizzazione a vapore ad alta pressione: 30 min@121°C Disinfezione dell'acqua calda: 30 min@90°C |
Biocompatibilità | Conforme a USP <87> per la potenziale tossicità cellulare; Conforme ai requisiti di biocompatibilità plastica di classe VI USP <88> |
Endotossina | < 0,25 UE/mL |
Materiale | Dimensione del foro | Area di filtrazione | Ingresso/uscita |
---|---|---|---|
NL66 | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 080 = 0,80 μm 100 = 1.0 μm 500 = 5.0 μm |
A1 = 450-840 cm2 A2 = 1200-1400 cm2 A3 = 2400-2800 cm2 A4 = 5500-6000 cm2 A5 = 11000-12000 cm2 |
N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "hosebarb multiplo H3M = 3/8 "hosebarb multiplo H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" TCA = 1-1/2 "Tri-morsetto e 1" Tri-morsetto (50,5mm) TCB = 1/2 "Tri-morsetto e 3/4" Tri-morsetto (25,4mm) |