
| Opciones de proceso de acabado | Pasivados, electropulidos, Mech. Pulido, arena arruinado |
|---|---|
| Calidad polaca | Interno: Ra ≤0,6 μm; Externo: Ra ≤0,8 μm |
| Opciones de Shell | 304, 316L, acero de carbono |
| Eyebatts | 304, acero de carbono |
| Piernas | 304, acero de carbono |
| Materiales del sello | Silicón, FKM, EPDM, Teflon encapsulado FKM |
| Presión de diseño | 1,0 MPa (150 psi) |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 150 °C (302 °F) |
| Conexión Shell | Cierre de perno oscilante |
| Entrada y salida | Tri-abrazadera/brida |
| Puerto del calibrador | M14 * 1,5 inferior |

| Serie | Material | Número de núcleos | Modelo de bolsa de filtro | Entrada y salida | Material de sellado | Acabado de superficie (Interno) |
Acabado de superficie (Externo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = carcasa del filtro de bolsa | J = 304 K = 316L L = acero de carbono |
01 = 1 02 = 2 03 = 3 04 = 4 |
01 = No.1 02 = No.2 03 = No.3 04 = No.4 05 = No.5 06 = No.6 07 = No.7 08 = No.8 |
T20 = 3/4 "Tri-abrazadera T25 = 1 "Tri-abrazadera T32 = 1-1/4 "Tri-abrazadera T40 = 1-1/2 "Tri-abrazadera T50 = 2 "Tri-abrazadera F20 = Brida DN20 F25 = Brida DN25 F32 = Brida DN32 … |
S = Silicona E = EPDM V = FKM P = teflón Encapsulado FKM |
E = electropulido M = Mech. Pulido P = pasivados |
E = electropulido M = Mech. Pulido S = Arena volada |

