
Finisci le opzioni del processo | Passivato, Elettrolucido, Mech. Lucido, sabbiato |
---|---|
Qualità polacca | Interno: Ra ≤0.6 μm; Esterno: Ra ≤0.8 μm |
Opzioni Shell | 304, 316L, acciaio al carbonio |
Bulloni per gli occhiali | 304, acciaio al carbonio |
Gambe | 304, acciaio al carbonio |
Materiali del sigillo | Silicone, FKM, EPDM, Teflon incapsulato FKM |
Pressione di progettazione | 1.0 MPa (150 psi) |
Max. Temperatura di funzionamento | 150 °C (302 °F) |
Connessione shell | Chiusura del bullone dell'oscillazione |
Presa e uscita | Tri-morsetto/flangia |
Porta del calibro | M14 * 1.5 in basso |
Serie | Materiale | Numero di nuclei | Modello di sacchetto filtro | Presa e uscita | Materiale sigillante | Finitura superficiale (Interno) |
Finitura superficiale (Esterno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G = Alloggiamento del filtro a sacco | J = 304 K = 316L L = acciaio al carbonio |
01 = 1 02 = 2 03 = 3 04 = 4 |
01 = No.1 02 = No.2 03 = No.3 04 = No.4 05 = No.5 06 = No.6 07 = No.7 08 = No.8 |
T20 = 3/4 "Tri-morsetto T25 = 1 "Tri-morsetto T32 = 1-1/4 "Tri-morsetto T40 = 1-1/2 "Tri-morsetto T50 = 2 "Tri-morsetto F20 = flangia DN20 F25 = flangia DN25 F32 = flangia DN32 … |
S = silicone E = EPDM V = FKM P = Teflon Incapsulato FKM |
E = Elettrolucidato M = Mech. Lucido P = passivato |
E = Elettrolucidato M = Mech. Lucido S = Sabbia Sabbiata |