
| Options de processus de finition | Passivé, Electropoli, Mech. Poli, sable soufflé |
|---|---|
| Qualité polonaise | Interne: Ra ≤0.6 μm; Externe: Ra ≤0.8 μm |
| Options de Shell | 304, 316L, acier au carbone |
| Boulons à œil | 304, acier au carbone |
| Jambes | 304, acier au carbone |
| Matériaux d'étanchéité | Silicone, FKM, EPDM, FKM encapsulé en téflon |
| Pression de conception | 1.0 MPa (150 psi) |
| Max. Température de fonctionnement | 150 °C (302 °F) |
| Connexion Shell | Fermeture de boulon d'oscillation |
| Entrée et sortie | Tri-clamp/bride |
| Port de jauge | M14 * 1.5 fond |

| Série | Matériel | Nombre de noyaux | Filtre Sac Modèle | Entrée et sortie | Matériau d'étanchéité | Finition de surface (Interne) |
Finition de surface (Externe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Boîtier de filtre à manches | J = 304 K = 316L L = acier au carbone |
01 = 1 02 = 2 03 = 3 04 = 4 |
01 = No.1 02 = No.2 03 = No.3 04 = No.4 05 = No.5 06 = No.6 07 = No.7 08 = n ° 8 |
T20 = 3/4 "Tri-clamp T25 = 1 "Tri-clamp T32 = 1-1/4 "Tri-clamp T40 = 1-1/2 "Tri-pince T50 = 2 "Tri-clamp F20 = Bride DN20 F25 = Bride DN25 F32 = Bride DN32 …… |
S = Silicone E = EPDM V = FKM P = Téflon Encapsulé FKM |
E = Électropoli M = Mech. Poli P = passivé |
E = Électropoli M = Mech. Poli S = sablé |

