
| Prozess optionen beenden | Passiv, elektro poliert, Mech. Poliert, sand gestrahlt |
|---|---|
| Polnische Qualität | Intern: Ra ≤0.6 μm; Extern: Ra ≤0.8 μm |
| Shell-Optionen | 304, 316L, Kohlenstoffs tahl |
| Augen bolzen | 304, Kohlenstoffs tahl |
| Beine | 304, Kohlenstoffs tahl |
| Dichtung materialien | Silikon, FKM, EPDM, Teflon eingekapselt FKM |
| Konstruktion druck | 1.0 MPa (150 psi) |
| Max. Betriebs temperatur | 150 °C (302 °F) |
| Shell-Verbindung | Schwenk bolzen verschluss |
| Ein-und Auslass | Tri-Klemme/Flansch |
| Messgerät-Hafen | M14 * 1,5 unten |

| Serie | Material | Anzahl der Kerne | Filter beutel Modell | Ein-und Auslass | Versiegelung material | Oberflächen finish (Intern) |
Oberflächen finish (Extern) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Beutel Filter gehäuse | J = 304 K = 316L L = Kohlenstoffs tahl |
01 = 1 02 = 2 03 = 3 04 = 4 |
01 = Nr. 1 02 = Nr.2 03 = Nr.3 04 = Nr.4 05 = Nr.5 06 = Nr.6 07 = Nr.7 08 = Nr.8 |
T20 = 3/4 "Tri-Klemme T25 = 1 "Tri-Klemme T32 = 1-1/4 "Tri-Klemme T40 = 1-1/2 "Tri-Klemme T50 = 2 "Tri-Klemme F20 = Flansch DN20 F25 = Flansch DN25 F32 = Flansch DN32 …… |
S = Silikon E = EPDM V = FKM P = Teflon Eingekapselt FKM |
E = Elektro poliert M = Mech. Poliert P = Passiviert |
E = Elektro poliert M = Mech. Poliert S = Sand gesprengt |

