
Membrana de filtro | PES |
---|---|
Apoyo/Drenaje | PP |
Núcleo/jaula/tapa final | PP |
Cápsula Shell | PP |
Calificaciones de eliminación | 0,20 μm, 0,30 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm, 20,0 1265851, 30,0 12656551 851, 50,0 |
Área de la filtración | 500 cm2 /1000 cm2 /2100 cm2 2000 cm2 /6000 cm2 /12000 cm2 /18000 cm2 |
Diámetro interno del tubo de filtro | 56mm, 68mm |
Diámetro exterior de la carcasa | 72±2mm, 108±2mm |
Bio-compatibilidad | Prueba in vitro de la citotoxicidad de la reunión USP <87> Cumplir con los criterios de la prueba de reactividad biológica USP <88> para plásticos de clase VI-121 °C |
Endotoxinas | < 0,25 UE/ml |
Material | Tamaño del poro | Diámetro interior y exterior | Área de la filtración | Entrada/salida |
---|---|---|---|---|
PES | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 065 = 0,65 μm 080 = 0,80 μm 100 = 1,0 μm 300 = 3,0 μm 500 = 5,0 μm H10 = 10,0 μm |
01 = 56mm, 72±2mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "hosebarb múltiple H3M = 3/8 "hosebarb múltiple H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" hosebarb escalonado TCA = 1-1/2 "Tri-clamp & 1" Tri-clamp (50,5mm) TCB = 1/2 "Tri-clamp & 3/4" Tri-clamp (25,4mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68mm, 108±2mm | A20 = 2000 cm2 | TCA = 1-1/2 "Tri-abrazadera | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |