
Filtre membranı | Pes |
---|---|
Destek/drenaj | Pp |
Çekirdek/kafes/uç kapağı | Pp |
Kapsül kabuğu | Pp |
Kaldırma dereceleri | 0.20 μm, 0.30 μm, 12μm, 0.65 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm, 20.0 μm, 30.0 μm, 50.0 μm, 70.0 μm |
Filtrasyon alanı | 500 cm2 /1000 cm2 /2100 cm2 2000 cm2 /6000 cm2 /12000 cm2 /18000 cm2 |
Iç filtre tüpü çapı | 56mm, 68mm |
Dış kabuk çapı | 72±2mm, 108±2mm |
Biyo-uyumluluk | Usp <6> in vitro cytotoxicity testi ile tanışın Sınıf VI-121 °c plastikler için usp <88> biyolojik reaktivite testinin kriterlerini karşılayın |
Endotoksinler | < 0.25 ab/ml |
Malzeme | Gözenek boyutu | Iç ve dış çap | Filtrasyon alanı | Giriş/çıkış |
---|---|---|---|---|
Pes | 010 = 0.10 μm 020 = 0.20 μm 045 = 0.45 μm 065 = 0.65 μm 080 = 0.80 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10.0 μm |
01 = 56mm, 72±2mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4 "npt N3 = 3/8 "npt N4 = 1/2 "npt Nf2 = 1/4 "fnpt Nf3 = 3/8 "fnpt Nf4 = 1/2 "fnpt H2m = 1/4 "çoklu hosebarb H3m = 3/8 "çoklu hosebarb H3 = 3/8 "hosebarb H4 = 1/2 "hosebarb Hc = 1/4 "-3/8" kademeli hosebarb Tca = 1-1/2 "tri-kelepçe ve 1" tri-kelepçe (50.5mm) Tcb = 1/2 "tri-kelepçe ve 3/4" tri-kelepçe (25.4mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68mm, 108±2mm | A20 = 2000 cm2 | Tca = 1-1/2 "tri-kelepçe | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |