
Filter Membrane | PES |
---|---|
Support / Drainage | PP |
Core / Cage / End Cap | PP |
Capsule Shell | PP |
Removal Ratings | 0.20 μm, 0.30 μm, 0.45 μm, 0.65 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm, 20.0 μm, 30.0 μm, 50.0 μm, 70.0 μm |
Filtration Area | 500 cm2 / 1000 cm2 / 2100 cm2 2000 cm2 / 6000 cm2 / 12000 cm2 / 18000 cm2 |
Inner Filter Tube Diameter | 56 mm, 68 mm |
Outer Shell Diameter | 72±2 mm, 108±2 mm |
Bio-Compatibility | Meet USP <87> in vitro cytotoxicity test Meet the criteria of the USP <88> biological reactivity test for class VI-121 °C plastics |
Endotoxins | < 0.25 EU/ml |
Material | Pore Size | Inner and Outer Diameter | Filtration Area | Inlet / Outlet |
---|---|---|---|---|
PES | 010 = 0.10 μm 020 = 0.20 μm 045 = 0.45 μm 065 = 0.65 μm 080 = 0.80 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10.0 μm |
01 = 56 mm, 72±2 mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4" NPT N3 = 3/8" NPT N4 = 1/2" NPT NF2 = 1/4" FNPT NF3 = 3/8" FNPT NF4 = 1/2" FNPT H2M = 1/4" Multiple hosebarb H3M = 3/8" Multiple hosebarb H3 = 3/8" Hosebarb H4 = 1/2" Hosebarb HC = 1/4"-3/8" Stepped hosebarb TCA = 1-1/2" Tri-clamp & 1" Tri-clamp (50.5 mm) TCB = 1/2" Tri-clamp & 3/4" Tri-clamp (25.4 mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68 mm, 108±2 mm | A20 = 2000 cm2 | TCA = 1-1/2" Tri-clamp | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |