
غشاء المرشح | PES |
---|---|
دعم/الصرف | PP |
الأساسية/قفص/نهاية كاب | PP |
غطاء الكبسولة | PP |
تقييمات الإزالة | 0.20 μm ، 0.30 μm ، 0.45 μm ، 0.65 μm ، 1.0 μm ، 3.0 μm ، 5.0 μm ، 10.0 μm ، 20.0 μm ، 30.0 |
منطقة الترشيح | 500 في2 /1000 مكعب2 /2100 في2 2000 مكعب2 /6000 في2 /12000 مكعب2 /18000 مكعب2 |
قطر أنبوب الفلتر الداخلي | 56 ، 68 ، من |
قطر الغلاف الخارجي | 72±2 ، 108±2 |
التوافق الحيوي | تلبية الولايات المتحدة الأمريكية 1344345187> في اختبار السمية الخلوية في المختبر تستوفي معايير اختبار التفاعل البيولوجي 1344945188> USP للفئة °C |
ندوتوكسين | < 0.25 EU/ml |
مواد | حجم المسام | القطر الداخلي والخارجي | منطقة الترشيح | مدخل/مخرج |
---|---|---|---|---|
PES | 010 = 0.10 μm 020 = 0.20 μm 045 = 0.45 μm 065 = 0.65 μm 080 = 0.80 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10.0 μm |
01 = 56 ، 72±2 | A05 = 500 ~2 | N2 = 1-4 "NPT N3 = 3-8 "NPT N4 = 1-2 "NPT NF2 = 1-4 "FNPT NF3 = 3/ 8 بوصة FNPT NF4 = 1-2 بوصة FNPT H2M = 1-4 "خرطوم متعدد H3M = 3/ 8 "خرطوم متعدد H3 = 3/ 8 "خرطوم H4 = 1-2 "خرطوم HC = 1-4 "-32.8" صعدت خرطوم TCA = 1-1-2 "ثلاثي المشبك و 1" ثلاثي المشبك (50.5) TCB = 1-2 "ثلاثي المشبك و 32.4" ثلاثي المشبك (25.4) |
A10 = 10002 | ||||
A21 = 21002 | ||||
02 = 68 ، 108±2 | A20 = 2000 ency2 | TCA = 1-1-2 "ثلاثي المشبك | ||
A60 = 6000 ency2 | ||||
A120 = 12000 ency2 | ||||
A180 = 180002 |