
Finisci le opzioni del processo | Passivato, Elettrolucido, Mech. Lucido |
---|---|
Qualità polacca | Interno: Ra ≤0.3 μm; Esterno: Ra ≤0.4 μm |
Opzioni Shell e opzioni di base | Acciaio inossidabile 304 o 316L |
Superfici di contatto fluide | PTFE |
Materiali del sigillo | PTFE |
Pressione di progettazione | 0.6 MPa (90 psi) |
Max. Temperatura di funzionamento | 150 °C (302 °F) |
Serie | Connessione | Materiale | Numero di nuclei | Lunghezza | Presa e uscita | Materiale sigillante | Finitura superficiale (Esterno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E = Alloggiamento del filtro in titanio | Q = 226 P = 222 F = DOE |
J = 304 K = 316L |
01 = 1 02 = 2 03 = 3 04 = 4 |
05 = 5" 10 = 10" 20 = 20" 30 = 30" 40 = 40" |
T20 = 3/4 "Tri-morsetto T25 = 1 "Tri-morsetto T32 = 1-1/4 "Tri-morsetto T40 = 1-1/2 "Tri-morsetto T50 = 2 "Tri-morsetto F20 = flangia DN20 F25 = flangia DN25 F32 = flangia DN32 … |
F = PTFE | E = Elettrolucidato M = Mech. Lucido P = passivato |