
| Prozess optionen beenden | Passiv, elektro poliert, Mech. Poliert |
|---|---|
| Polnische Qualität | Intern: Ra ≤0.3 μm; Extern: Ra ≤0.4 μm |
| Shell-Optionen & Basis optionen | 304 oder 316L Edelstahl |
| Flüssigkeits kontakt flächen | PTFE |
| Dichtung materialien | PTFE |
| Konstruktion druck | 0,6 MPa (90 psi) |
| Max. Betriebs temperatur | 150 °C (302 °F) |

| Serie | Anschluss | Material | Anzahl der Kerne | Länge | Ein-und Auslass | Versiegelung material | Oberflächen finish (Extern) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E = Titan-Stab-Filter gehäuse | Q = 226 P = 222 F = DOE |
J = 304 K = 316L |
01 = 1 02 = 2 03 = 3 04 = 4 |
05 = 5" 10 = 10" 20 = 20" 30 = 30" 40 = 40" |
T20 = 3/4 "Tri-Klemme T25 = 1 "Tri-Klemme T32 = 1-1/4 "Tri-Klemme T40 = 1-1/2 "Tri-Klemme T50 = 2 "Tri-Klemme F20 = Flansch DN20 F25 = Flansch DN25 F32 = Flansch DN32 …… |
F = PTFE | E = Elektro poliert M = Mech. Poliert P = Passiviert |

