
| Màng lọc | Sợi thủy tinh |
|---|---|
| Hỗ trợ | PP |
| Lồng/nắp đầu | PP |
| Lõi | PP |
| Bộ chuyển đổi | PP |
| Vòng chữ O | Silicone / EPDM |
| Đường kính ngoài | 68.5mm |
| Đường kính trong | 33.0mm |
| Khu vực Lọc | 0.8 μm (≥ 0.35 m2); 1 μm (≥ 0.41 M2); 3-10 μm (≥0.44 M2) |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 1.9 |
| Áp suất chênh lệch tối đa (chuyển tiếp) | 5.2 |
| Áp suất chênh lệch tối đa (Đảo ngược) | 2.1 |
| Áp suất vi sai thay đổi đề xuất | 2.4 thanh |
| Khử trùng nước nóng | 85 °c, 60 PHÚT |
| Nồi hấp | 124 °c, 30 phút |
| Hơi nước tại chỗ | 124 °c, 30 phút |
Khẩu độ khác nhau là 0.1 micron, 0.22 micron, 0.5 micron, 1 micron, 3 micron và 5 micron.


| Vật liệu | Kích thước lỗ chân lông | Chiều dài | Kết nối | Vật liệu niêm phong | Thanh giữa |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 080 = 0.8 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10 μm |
05 = 5" 10 = 10" 20 = 20" 30 = 30" 40 = 40" |
0 = DOE 2 = 222/phẳng 3 = 222/vây 5 = 226/vây với 316L SS chèn 6 = 226/vây 7 = 226/phẳng |
S = cao su silicon E = Cao su EPDM |
Trống = PP Thép không gỉ S = 316L P = polysulfone |

