
| Filter Membrane | Hibla ng glass |
|---|---|
| Suportal | PP |
| Cage / End Cap | PP |
| Core | PP |
| Adaptor | PP |
| O-Rings | Silicone / EPDM |
| Outer Diameters | 68.5 mm. |
| Inner Diameters | 33.0 mm |
| Filtration Area | 0.8 μm (≥ 0.35 m2); 1 μm (≥ 0.41 m2); 3-10 μm (≥0.44 m2) |
| Maximum Operating Temperatura | 1.9 bar@82°C |
| Maximum Differential Pressure (pasa) | 5.2 bar@25°C |
| Maximum Differential Pressure (Reverse) | 2.1 bar@25°C |
| Rekomendased Change-out Differential Pressure | 2.4 bar |
| Disinfection ng Mainit na Tubiga | 85 °C, 60 min |
| Autoclave | 124 °C, 30 min. |
| Steam In-Place | 124 °C, 30 min. |
Iba't ibang aperture ay 0.1 microns, 0.22 microns, 0.5 microns, 1 micron, 3 microns, at 5 microns.


| Materya | Laki ng pore | Haba | Koneksyon | Sealing Material | Center rod |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 080 = 0.8 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10 μm |
05 = 5" 10 = 10" 20 = 20" 30 = 30" 40 = 40" |
0 = DOE 2 = 222 / Flat 3 = 222 / Fin 5 = 226 / Fin na may 316L SS insert, 6 = 226 / Fin 7 = 226 / Flat |
S = Silicon gomar E = EPDM gomar |
Blank = PP S = 316L stainless steel P = Polysulfone |

