
Membrana filtro | PP |
---|---|
Supporto/Drenaggio | PP |
Nucleo/gabbia/tappo terminale | PP |
Guscio per capsule | PP |
Valutazioni di rimozione | 0,20 μm, 0,30 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm, 20,0 μm, 30.0 μm, 50,0 μm, 70,0 μm |
Area di filtrazione | 500 cm2/1000 cm2 /2100 cm2 2000 cm2 /6000 cm2/12000 cm2 /18000 cm2 |
Diametro interno del tubo del filtro | 56mm, 68mm |
Diametro esterno del guscio | 72±2mm, 108±2mm |
Bio-Compatibilità | Incontra USP <87> test di citotossicità in vitro Soddisfa i criteri del test di reattività biologica USP <88> per la classe VI-121°C materie plastiche |
Endotossine | <0.25 UE/ml |
Materiale | Dimensione del foro | Diametro interno ed esterno | Area di filtrazione | Ingresso/uscita |
---|---|---|---|---|
PP | 020 = 0,20 μm 030 = 0,30 μm 045 = 0,45 μm 065 = 0,65 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10.0 μm H20 = 20.0 μm H30 = 30.0 μm H50 = 50.0 μm H70 = 70,0 μm |
01 = 56mm, 72±2mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "hosebarb multiplo H3M = 3/8 "hosebarb multiplo H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" TCA = 1-1/2 "Tri-morsetto e 1" Tri-morsetto (50,5mm) TCB = 1/2 "Tri-morsetto e 3/4" Tri-morsetto (25,4mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68mm, 108±2mm | A20 = 2000 cm2 | TCA = 1-1/2 "Tri-morsetto | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |