
Фильтрующая мембрана | ПП |
---|---|
Поддержка/Дренаж | ПП |
Крышка ядра/клетки/конца | ПП |
Капсула Shell | ПП |
Рейтинги удаления | 0,20 μm, 0,30 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm, 20,0 143606730,0 μm, 0,0 |
Зона фильтрации | 500 см2/1000 см2 /2100 см2 2000 см2 /6000 см2/12000 см2 /18000 см2 |
Внутренний диаметр трубки фильтра | 56 мм, 68 мм |
Внешний диаметр корпуса | 72±2 мм, 108±2 мм |
Био-совместимость | Встречайте тест цитотоксичности УСП <87> ин витро Соответствует критериям теста биологической реактивности USP <88> для класса VI-121°C пластмасс |
Эндотоксины | <0,25 ЕС/мл |
Материал | Размер поры | Внутренний и внешний диаметр | Зона фильтрации | Вход/выход |
---|---|---|---|---|
ПП | 020 = 0,20 μm 030 = 0,30 μm 045 = 0,45 μm 065 = 0,65 μm 100 = 1,0 μm 300 = 3,0 μm 500 = 5,0 μm H10 = 10,0 μm H20 = 20,0 μm H30 = 30,0 μm H50 = 50,0 μm H70 = 70,0 μm |
01 = 56 мм, 72±2 мм | A05 = 500 см2 | N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2» NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 дюйма заусениц для нескольких шлангов H3M = 3/8 "зазубрина для нескольких шлангов H3 = 3/8 дюйма Hosebarb H4 = 1/2 дюйма Hosebarb HC = ступенчатый зазубрина шланга 1/4 "-3/8" TCA = тройной зажим 1-1/2 "и тройной зажим 1" (50,5 мм) TCB = 1/2 "Tri-Clamp и 3/4" Tri-Clamp (25,4 мм) |
A10 = 1000 см2 | ||||
A21 = 2100 см2 | ||||
02 = 68 мм, 108±2 мм | A20 = 2000 см2 | ТКА = 1-1/2» Три-струбцина | ||
A60 = 6000 см2 | ||||
A120 = 12000 см2 | ||||
A180 = 18000 см2 |