
Filter membran | PTFE |
---|---|
Unterstützung/Entwässerung | PP |
Kern/Cage / End kappe | PP |
Kapsel schale | PP |
Entfernungs bewertungen | 0,20 μm, 0,30 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm, 20,0 μm, 30,0 μm, 50,0 μm. |
Filtration bereich | 500 cm2 /1000 cm2 /2100 cm2 2000 cm2 /6000 cm2 /12000 cm2 /18000 cm2 |
Durchmesser des inneren Filter rohrs | 56mm, 68mm |
Äußerer Schalen durchmesser | 72±2mm, 108±2mm |
Bio-Kompatibilität | Treffen USP <87> In-vitro-Zyto toxizität stest Erfüllen Sie die Kriterien des biologischen Reaktivität tests USP <88> für Kunststoffe der Klasse VI-121 °C |
Endo toxine | < 0,25 EU/ml |
Material | Poren größe | Innen-und Außen durchmesser | Filtration bereich | Inlet / Outlet |
---|---|---|---|---|
PTFE | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 100 = 1,0 μm 500 = 5,0 μm H10 = 10.0 μm |
01 = 56mm, 72±2mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "Mehrfacher Hosebarb H3M = 3/8 "Mehrfacher Hosebarb H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" gestuppter Hosebarb TCA = 1-1/2 "Tri-Clamp & 1" Tri-Clamp (50,5mm) TCB = 1/2 "Tri-Clamp & 3/4" Tri-Clamp (25,4mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68mm, 108 ± 2mm | A20 = 2000 cm2 | TCA = 1-1/2 "Tri-Klemme | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |