
Membrane de filtre | PTFE |
---|---|
Soutien/Drainage | Pp |
Noyau/cage/bouchon d'extrémité | Pp |
Coquille de capsule | Pp |
Cotes d'enlèvement | 0,20 μm, 0,30 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm, 20,0 μm, 30,0 μm, 50,0 μm, 70,0 μm |
Zone de filtration | 500 cm2 /1000 cm2 /2100 cm2 2000 cm2 /6000 cm2 /12000 cm2 /18000 cm2 |
Diamètre intérieur du tube de filtre | 56mm, 68mm |
Diamètre extérieur de la coque | 72±2mm, 108±2mm |
Bio-compatibilité | Rencontre USP <87> test de cytotoxicité in vitro Répondez aux critères du test de réactivité biologique USP <88> pour les plastiques de la classe VI-121 °C |
Endotoxines | < 0,25 UE/ml |
Matériel | Taille des pores | Diamètre intérieur et extérieur | Zone de filtration | Entrée/sortie |
---|---|---|---|---|
PTFE | 010 = 0,10 μm 020 = 0,20 μm 045 = 0,45 μm 100 = 1,0 μm 500 = 5,0 μm H10 = 10,0 μm |
01 = 56mm, 72±2mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4 "TNP N3 = 3/8 "TNP N4 = 1/2 "NPT NF2 = 1/4 "FNPT NF3 = 3/8 "FNPT NF4 = 1/2 "FNPT H2M = 1/4 "Hosebarb multiple H3M = 3/8 "boyau multiple H3 = 3/8 "Hosebarb H4 = 1/2 "Hosebarb HC = 1/4 "-3/8" a fait un pas de hosebarb TCA = 1-1/2 "Tri-clamp & 1" Tri-clamp (50.5mm) TCB = Tri-clamp 1/2 "et Tri-clamp 3/4" (25.4mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68mm, 108 ± 2mm | A20 = 2000 cm2 | TCA = 1-1/2 "Tri-clamp | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |