
Tipo di finitura | Passivato, Elettrolucido, Mech. Lucido |
---|---|
Tipo di lucidatura | Interno: Ra ≤0.3 μm, Esterno: Ra ≤0.4 μm |
Opzioni Shell | Acciaio inossidabile 304 o 316L |
Valvola di scarico/ventilazione | 304, 316L |
Tri-morsetto | 304 |
Materiali del sigillo | Silicone, FKM, EPDM |
Opzioni di pressione di progettazione | 0.6 MPa (90 psi) ,1.0 MPa (150 psi) |
Max. Temperatura di funzionamento | 150 °C (302 °F) |
Connessione shell | Morsetto |
Presa e uscita | Tri-morsetto/flangia |
Valvola di ventilazione | Il foro interno 4mm si collega con il tubo di 8mm |
Valvola di scarico | Il foro interno 4mm si collega con il tubo di 8mm |
Serie | Connessione | Materiale | Numero di nuclei | Lunghezza | Presa e uscita | Materiale sigillante | Finitura superficiale (Interno) |
Finitura superficiale (Esterno) |
Pressione di progettazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C = alloggiamento del filtro della conduttura in linea | Q = 226 P = 222 F = DOE |
J = 304 K = 316L |
01 = 1 | 05 = 5" 10 = 10" 20 = 20" 30 = 30" 40 = 40" |
T20 = 3/4 "Tri-morsetto T25 = 1 "Tri-morsetto T32 = 1-1/4 "Tri-morsetto T40 = 1-1/2 "Tri-morsetto T50 = 2 "Tri-morsetto F20 = flangia DN20 F25 = flangia DN25 F32 = flangia DN32 … |
S = silicone E = EPDM V = FKM |
E = Elettrolucidato M = Mech. Lucido P = passivato |
E = Elettrolucidato M = Mech. Lucido |
X = 0,6 MPa Y = 1,0 MPa |