
Màng lọc | GF |
---|---|
Hỗ trợ/thoát nước | PP |
Lõi/Lồng/nắp đầu | PP |
Vỏ viên nang | PP |
Xếp hạng loại bỏ | 0.20 μm, 0.30 μm, 0.45 μm, 0.65 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm, 20.0 μm, 30.0 μm, 50.0 μm, 70.0 μm |
Khu vực Lọc | 500 cm2 /1000 cm2 /2100 cm2 2000 cm2 /6000 cm2 /12000 cm2 /18000 cm2 |
Đường kính ống lọc bên trong | 56mm, 68mm |
Đường kính vỏ ngoài | 72±2mm, 108±2mm |
Khả năng tương thích sinh học | Meet thử nghiệm độc tính trong ống nghiệm USP <87> Đạt tiêu chuẩn kiểm tra phản ứng sinh học USP <88> cho VI-121 lớp °c nhựa |
Nội độc tố | < 0.25 CHÂU ÂU/ml |
Vật liệu | Kích thước lỗ chân lông | Đường kính trong và ngoài | Khu vực Lọc | Đầu vào/đầu ra |
---|---|---|---|---|
GF | 045 = 0.45 μm 100 = 1.0 μm 300 = 3.0 μm 500 = 5.0 μm H10 = 10.0 μm H20 = 20.0 μm |
01 = 56mm, 72±2mm | A05 = 500 cm2 | N2 = 1/4 "NPT N3 = 3/8 "NPT N4 = 1/2 "NPT Nf2 = 1/4 "FNPT Nf3 = 3/8 "FNPT Nf4 = 1/2 "FNPT H2m = 1/4 "Multiple hosebarb H3m = 3/8 "nhiều ống H3 = 3/8 "hosebarb Ống khói H4 = 1/2" HC = 1/4 "-3/8" hosebarb bước TCA = 1-1/2 "tri-kẹp & 1" tri-kẹp (50.5mm) TCB = 1/2 "tri-kẹp & 3/4" tri-kẹp (25.4mm) |
A10 = 1000 cm2 | ||||
A21 = 2100 cm2 | ||||
02 = 68mm, 108±2mm | A20 = 2000 cm2 | Kẹp ba kẹp TCA = 1-1/2" | ||
A60 = 6000 cm2 | ||||
A120 = 12000 cm2 | ||||
A180 = 18000 cm2 |